1.项目名称:深圳地铁员工食堂粮油类采购项目
2.中标单位:深圳市粮食集团有限公司
3.采购清单:
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 品牌 |
1 | 珍珠米 | 25kg/包 | 包 | 120.18 | 9% | 131.00 | 谷之香 |
2 | 油粘米 | 25kg/包 | 包 | 129.36 | 9% | 141 | 谷之香 |
3 | 泰国香米 | 25kg/包 | 包 | 298.17 | 9% | 325 | 谷之香 |
4 | 稻花香 | 25kg/包 | 包 | 316.51 | 9% | 345 | 谷之香 |
5 | 小町大米 | 25kg/包 | 包 | 149.54 | 9% | 163 | 谷之香 |
6 | 调和油 | 5L/桶 | 桶 | 64.22 | 9% | 70 | 红荔 |
7 | 花生油 | 5L/桶 | 桶 | 126.61 | 9% | 138 | 福喜 |
8 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 桶 | 61.93 | 9% | 67.5 | 友恬 |
9 | 玉米油 | 10L/桶 | 桶 | 112.39 | 9% | 122.5 | 友恬 |
10 | 大豆油 | 10L/桶 | 桶 | 100.00 | 9% | 109 | 友恬 |
11 | 高筋面粉 | 25kg/包 | 包 | 124.77 | 9% | 136 | 向日葵 |
公示期为3个日历天。任何单位或个人如有任何意见,请在公示期内以书面方式向我司反映(联系电话:2399 2976联系人:李工)反映情况时请提供相应的线索或证据材料,并提供联系人及联系方式。
深圳地铁物业管理发展有限公司