| 项目名称: | 房地产开发业务盈利能力水平评价模型 | 项目编号: | 211DG0223363 |
| 标段/包名称: | 房地产开发业务盈利能力水平评价模型 | 标段/包编号: | 211DG0223363/01 |
| 公示开始时间: | 2021-05-12 14:00 | 公示结束时间: | 2021-05-15 14:00 |
| 成交内容: | 1.建立分析房地产开发业务利润反哺地铁建设和运营的资金路径及对运营和建设的能力提升的影响; 2.梳理和分析地铁集团合并财务报表中与房地产开发业务相关的财务信息,并为区分房地产开发业务板块的资产和负债的财务状况、盈利情况的数据归集规则、盈利水平评价指标计算规则提供咨询服务,关注房地产板块资产、负债、净资产、利润总额、净利润、净资产收益率等边界,规范ROE计算规则; 3.就上述盈利能力水平与市场上可比的房地产公司(选取3-5家相关行业的上市公司,包括港铁集团)进行对标分析,进一步完善房地产开发业务盈利能力水平的评价模型。 | ||
| 特殊事项说明: | |||
| 附件: | |||
| 成交候选人名称: | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 成交价格(元): | 460000.00 |
| 其他事项: | |||
详见//www.szygcgpt.com/网站信息