中标公示
| 招标项目编号: | 2018-440306-54-01-702736001 | ||
| 招标项目名称: | 新安二路下穿道路新建工程造价咨询 | ||
| 标段名称: | 新安二路下穿道路新建工程造价咨询 | ||
| 项目编号: | 2018-440306-54-01-702736 | ||
| 项目名称: | 新安二路下穿道路新建工程 | ||
| 公示时间: | 2021-08-12 17:25 至 2021-08-17 17:25 | ||
| 招标人: | ONEPay(中国)官方网站 | ||
| 招标代理机构: | 深圳地铁工程咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
| 中标人: | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | ||
| 中标价: | 281.0272万元 | ||
| 中标工期: | 按招标文件要求执行 | ||
| 项目经理: | |||
| 资格等级: | |||
| 资格证书: | |||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 是否入围 |
|---|---|---|---|
| 0 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 2021-07-19 16:48:36 | |
| 0 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 2021-07-16 16:33:23 | |
| 0 | 深圳市建易达工程造价咨询有限公司 | 2021-07-19 17:32:06 | |
| 0 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 2021-07-16 16:25:10 | |
| 0 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 2021-07-19 17:01:19 | |
| 0 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 2021-07-19 16:46:37 | |
| 0 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 2021-07-16 17:19:13 | |
| 0 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 2021-07-19 17:21:43 | |
| 0 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 2021-07-19 13:36:42 | |
| 1 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 2021-07-19 15:45:20 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市建易达工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 0 | 0 |
| C | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
| 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 无 |